*下記セッション数は手入力なので間違っている可能性あり。また、メディアタイプや運営会社も参考程度に書いているだけなので注意。
![]() |
| 各メディアのセッション数(縦軸は対数にしています) |
| メディア | 月次セッション数(2016-09) | メディアタイプ | 運営会社 |
| facebook.com | 27,000,000,000 | SNS | |
| youtube.com | 21,000,000,000 | 動画 | |
| twitter.com | 3,000,000,000 | SNS | |
| instagram.com | 1,700,000,000 | SNS | |
| google.co.jp | 1,600,000,000 | ポータル | |
| yahoo.co.jp | 1,400,000,000 | ポータル | ヤフー |
| naver.jp | 257,000,000 | ポータル | Line |
| ameblo.jp | 218,000,000 | ブログ | サーバーエージェント |
| goo.ne.jp | 203,000,000 | ポータル | エヌ・ティ・ティレゾナント |
| asahi.com | 43,000,000 | ニュース | 朝日新聞社 |
| mixi.jp | 35,000,000 | SNS | mixi |
| yomiuri.co.jp | 34,000,000 | ニュース | 読売新聞社 |
| mery | 30,000,000 | 女性向け | ペロリ |
| mbga.jp | 28,000,000 | SNS | DeNA |
| sankei.com | 28,000,000 | ニュース | 産経デジタル |
| infoseek.co.jp | 20,000,000 | ポータル | 楽天 |
| sponichi.co.jp | 19,000,000 | ニュース | スポーツニッポン新聞社 |
| jooy.jp | 17,500,000 | 男性向け | DeNA |
| line.me | 12,000,000 | SNS | line |
| スキンケア大学 | 12,000,000 | 女性向け | リッチメディア |
| メリカリ | 9,800,000 | 女性向け | メリカリ |
| locari | 9,000,000 | 女性向け | Wondershake |
| japan.cnet.com | 7,400,000 | ニュース | 朝日インタラクティブ |
| by.S | 7,000,000 | 女性向け | サイバーエージェント |
| gunosy.com | 6,800,000 | ニュース | グノシー |
| cnn.co.jp | 4,200,000 | ニュース | 朝日インタラクティブ |
| 4meee! | 2,300,000 | 女性向け | ロケットベンチャー |
| smartlog.jp | 1,500,000 | 男性向け | Smartlog |
| gqjapan.jp | 1,400,000 | 男性向け | コンデナスト・ジャパン |
| ciel-fashion.jp | 1,200,000 | 女性向け | Nagisa |
| mens.tasclap.jp | 952,000 | 男性向け | カカクコム |
| otokomaeken.com | 802,000 | 男性向け | ビヨンデイジ |
| trilltrill | 770,000 | 女性向け | TRILL |
| vokka.jp | 770,000 | 男性向け | JUKKI |
| kyoko-np.net | 685,000 | 虚構ニュース | 個人運営 |
| openers.jp | 650,000 | 男性向け | OPENERS |
| mens-skincare-univ.com | 550,000 | 男性向け | リッチメディア |
| houyhnhnm.jp | 538,000 | 男性向け | ライノ |
| form.allabout.co.jp | 452,000 | 男性向け | ALL About |
| goethe.nikkei.co.jp | 234,000 | 男性向け | 日本経済新聞社 |
| mendy.jp | 73,000 | 男性向け | MENDY |
| 7gogo.jp | 17,000 | SNS | 7gogo |
以上のように、各メディアのセッション数が分かるので非常に便利。
一方、下記のような記事もあった
【炎上】SimilarWebの信憑性のないデータに各メディア責任者が猛抗議
確かに、正確性については議論もあるが、
他の計測ツールでも確認したところ同様のデータが取れていたので、
個人的には今後も利用させて頂く予定

0 件のコメント :
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。