『これからデータ分析を始めたい人のための本』, p93参照
分かりやすい!
| 対象データ | 概念 | 分析手法 | 事例 | ||
| 数理統計学 | 1変量(1つ) | 記述統計学(データのばらつきや傾向を見る) | 分布と代表値 | 要約統計量 | 品質管理
RFM分析 ロングテール分析 |
| 度数集計 | |||||
| ヒストグラム | |||||
| 推測統計学(確率論を用いてデータを推測する) | 頻度論 | パラメトリック検定 | 実験計画法
臨床試験 副作用の特定 | ||
| ノンパラメトリック検定 | |||||
| 点推定 | |||||
| 区間推定 | |||||
| 主観論 | ベイズ確率 | 迷惑メールフィルタリング | |||
| 多変量(2つ以上) | 探索的データ解析・機械学習 (過去から現在までのデータについて意味ある傾向や外れ値等を探し出す) | 教師無(データをある基準に基づくことなく分類・解析する) | 主成分分析 | 価格最適化
行列・渋滞回避分析 マーケットバスケット分析 顧客セグメンテーション レコメンデーション クロスセルアップセル分析 系統樹(生命科学) アンケート分析 | |
| 因子分析 | |||||
| 相関分析 | |||||
| アソシエーション分析 | |||||
| コレスポンデンス分析 | |||||
| 数量化理論Ⅲ類 | |||||
| 多次元尺度構成法 | |||||
| 階層型クラスタリング | |||||
| K-means法 | |||||
| 自己組織化マップ | |||||
| 教師有 (データをある基準に基づいて分類・解析する) | 強調フィルタリング | 顧客離脱予測モデル
クレジットカードの不正検知 キャンペーンの効果測定 店舗別売上総量予測 選挙速報 セイバーメトリクス 物流最適化 ソーシャルメディアアナリティクス 画像解析(年齢推定) 画像診断 予防医療 遺伝子発見 犯罪プロファイリング | |||
| ニューラルネットワーク | |||||
| 決定木分析 | |||||
| K-近傍法 | |||||
| 一般線形モデル (正規分布を前提とした線形モデル) | 単回帰分析 | ||||
| 分散分析 | |||||
| 数量化理論Ⅰ類 | |||||
| 重回帰分析 | |||||
| 正準相関分析 | |||||
| 共分散構造分析 | |||||
| 一般化線形モデル (正規分布以外の分布を扱えるように、一般線形モデルを拡張したモデル) | ロジスティック回帰分析 | ||||
| 対数線形モデル | |||||
| 数量化理論Ⅱ類 | |||||
| 判別分析 | |||||
| 生存時間分析 | |||||
| サポートベクターマシン | |||||
0 件のコメント :
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。