注目の投稿

【kepler.gl】コロナ対策による人流の変化も地図上に可視化(各種メディアで報道)

kepler.glのサイト画面 kepler.glを使ってコロナ対策の効果を分析したところ、テレビ、新聞、ネットのメディアから問い合わせや報道依頼が殺到。今も、土日返上で都内や全国の人流変化を分析しています。この記事では人流変化の可視化に便利なkepler.glにつ...

2016年4月19日火曜日

【ゲーム業界】各社売上一覧 2013

ゲーム会社売上一覧

 01位 コナミ 【2259.95億円 (2013/03/31)】
02位 ディー・エヌ・エー 【1777.28億円 (2013/03/31)】
03位 グリー 【1582.31億円 (2012/06/30)】
04位 スクウェア・エニックス・ホールディングス 【1479.81億円 (2013/03/31)】
05位 サイバーエージェント 【1411.11億円 (2012/09/30)】
06位 ネクソン 【1084.48億円 (2012/12/31)】
07位 カプコン 【940.75億円 (2013/03/31)】
08位 コーエーテクモホールディングス 【346.39億円 (2013/03/31)】
09位 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 【258.22億円 (2012/12/31)】
10位 KLab 【152.10億円 (2012/08/31)】
11位 クルーズ 【138.78億円 (2013/03/31)】
12位 ミクシィ 【126.32億円 (2013/03/31)】
13位 ドリコム 【84.91億円 (2013/03/31)】
14位 ボルテージ 【80.67億円 (2012/06/30)】
15位 エイチーム 【63.80億円 (2012/07/31)】
16位 アエリア 【61.61億円 (2012/12/31)】
17位 コロプラ 【50.72億円 (2012/09/30)】
18位 モブキャスト 【49.32億円 (2012/12/31)】
19位 enish 【44.30億円 (2012/12/31)】
20位 アクセルマーク 【38.89億円 (2012/09/30)】
21位 ベクター 【24.80億円 (2013/03/31)】
22位 ケイブ 【22.87億円 (2013/05/31)】
23位 ガーラ 【21.70億円 (2013/03/31)】
24位 サイバーステップ 【13.64億円 (2013/05/31)】
25位 オルトプラス 【データ未取得億円 (nil)】

参照
https://kmonos.jp/industry/9220130170.html

0 件のコメント :

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。